Биофунгицид Триходерма - биологически активный комплекс (БАК) на основе почвенных микроорганизмов-антагонистов Trichoderma viride. Триходерма - почвенный гриб, природный биофунгицид, заселяясь в почву на даче, в саду или на огороде подавляет развитие других микроорганизмов, в том числе фитопатогенов. Триходерма Бионика угнетает и вытесняет большинство видов возбудителей заболеваний растений. Удобрение обогащает почву питательными веществами, которые действуют как стимулятор роста. Защита растений - это не единственная польза Триходермы. Эти грибы активно перерабатывают растительные остатки, при этом обогащая почву органикой и минеральными веществами. Используется как биологический фунгицид, почвоулучшитель, стимулятор роста. Микорад применяется в закрытом и открытом грунтах, при приготовлении компостов и почвогрунтов. Способ применения: замачивание корней саженцев, опрыскмвание (внекорневая подкормка), капельный полив, корневая подкормка, предпосевная обработка семян. Масса 50 г.
Культура | Болезнь | Способ применения | Расход препарата, кг/га | Расход препарата, гр/сот |
---|---|---|---|---|
Плодово-ягодные культуры | Мучнистая роса, монолиозы, белая пятнистость,плодовые гнили,кокомикозы | Замачивание корней саженцев | 0,25 на 10 л раствора на 100 шт. | 0,25 на 10 л раствора на 100 шт. |
Плодово-ягодные культуры | Мучнистая роса, монолиозы, белая пятнистость,плодовые гнили,кокомикозы | Опрыскивание в период вегетации | 3-5 | 30-50 |
Клубника | Серая гниль | Опрыскивание в фазу цветения и формирования | 3 | 30 |
Овощные культуры закрытого грунта | Фитофтороз, корневые гнили, чёрная ножка, бактериозы | Капельный полив (мин. вата) | 50 | 500 |
Овощные культуры закрытого грунта | Фитофтороз, корневые гнили, чёрная ножка, бактериозы | Капельный полив (почва) | 150 | 100 |
Овощные культуры открытого грунта | Фитофтороз, корневые гнили, чёрная ножка, бактериозы | Опрыскивание в фазу цветения и формирования плодов | 3-5 | 30-50 |
Пшеница, ячмень, рожь, озимые и яровые | Фузариозная, офиоболезная, корневые гнили | Предпосевная обработка семян Норма рабочего раствора 10 л/ т | 2 кг/т | 2 г/кг |
Пшеница, ячмень, рожь, озимые и яровые | Фузариозная, офиоболезная, корневые гнили | Периодические опрыскивания в течение вегетации. Норма рабочего раствора 200-300 л/ га | 2 | 20 |
Подсолнечник, рапс | Септориоз, гельминтоспориоз, бактериозы | Предпосевная обработка семян. Норма рабочего раствора 10 л/ т | 3 кг/т | 3 г/кг |
Подсолнечник, рапс | Фомоз, альтернариоз, серая и белая гниль,мучнистая роса рапса, пероноспороз | Опрыскивание в период вегетации. Норма рабочего раствора 150-250 л/ га | 2-3 | 20-30 |
Параметр: Категория 1
|
Защита растений от болезней и вредителей |