Вид | Для цветения |
Параметр: Категория 1 | Удобрения |
Параметр: Категория 2 | Биостимуляторы роста |
Вид | Для цветения |
Параметр: Категория 1 | Удобрения |
Параметр: Категория 2 | Биостимуляторы роста |
Вид | Для цветения |
Параметр: Категория 1 | Удобрения |
Параметр: Категория 2 | Биостимуляторы роста |
Вид | Для цветения |
Параметр: Категория 1 | Удобрения |
Параметр: Категория 2 | Биостимуляторы роста |
Вид | Для цветения |
Структурированное описание удобрения | 600 г/л хлормекватхлорида, ВР///Развитие мощной корневой системы, в тои числе всасывающих корешков, а также укрепление и утолщение основного стебля и боковых побегов///- формирует крепкие растения с толстыми стеблями, темно-зелеными листьями и мощными корнями - растения раньше переходят к цветению и плодоношению - завязывается больше плодов, урожай возрастает значительно - стимулирует более активное цветение садовых и комнатных цветов, продлевает период цветения - растения становятся более устойчивы к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям///-///-///-///-///-///Овощные и цветочные культуры///Овощные и цветочные культуры///-///Раствор хранению не подлежит///Расчетное по инструкции количество препарата растворяют в небольшом объеме воды при постоянном перемешивании, а затем доливают воду до нужного объема///-///-///-///Можно использовать в течение всей вегетации растения///-///-///3 года///0///35///-///По своей структуре препарат «Крепень» подобен биологически активным веществам живых организмов и может использоваться как элемент органического земледелия///Есть///-///Все///Все///Все///- |
Параметр: Категория 1 | Удобрения |
Параметр: Категория 2 | Биостимуляторы роста |
Вид | Для цветения |
Параметр: Категория 1 | Удобрения |
Параметр: Категория 2 | Биостимуляторы роста |
Вид | Для цветения |
Структурированное описание удобрения | 1,5 г/л 4-хлорфенуксиуксусной кислоты///Стимулятор ПЛОДООБРАЗОВАНИЯдля томатов,перцев,баклажан///- завязывание и плодообразование при неблагоприятных условиях - усиливает ростовые и формообразовательные процессы - уменьшает опадение завязей - ускоряет созревание - увеличивает урожайность и улучшает качество продукции - повышает устойчивость растений к засухе, жаре и холоду///-///-///-///-///-///-///-///-///1 месяц///8 капель на 1 стакан воды На томатах: 1-е - в фазе цветения первой кисти, 2-е - в фазе цветения второй кисти. На перце и баклажанах: 1-е - в фазе начала цветения, 2-е - в фазе массового цветения (не менее, чем через 7 дней после первого опрыскивания).///-///-///-///-///3///-///2 года///0///25///2 года///-///-///-///-///томаты перцы баклажан///-///- |
Параметр: Категория 1 | Удобрения |
Параметр: Категория 2 | Биостимуляторы роста |
Вид | Для цветения |
Параметр: Категория 1 | Удобрения |
Параметр: Категория 2 | Биостимуляторы роста |
Вид | Для цветения |
Параметр: Категория 1 | Удобрения |
Параметр: Категория 2 | Биостимуляторы роста |
Вид | Для цветения |
Параметр: Категория 1 | Удобрения |
Параметр: Категория 2 | Биостимуляторы роста |
Вид | Для цветения |
Параметр: Категория 1 | Удобрения |
Параметр: Категория 2 | Биостимуляторы роста |
Вид | Для цветения |
Структурированное описание удобрения | Аминокислоты и полисахариды морских водорослей///Стимулятор цветения на основе аминокислот и полисахаридов морских водорослей для комнатных и садовых цветочных культур. Стимулирует цветение садовых и комнатных цветочных культур///- способствует ускоренному росту цветочных бутонов - увеличивает продолжительность жизни цветков - обеспечивает формирование крупных цветочных головок - повышает устойчивость к заболеваниям и стрессам///-///-///-///-///-///-///-///-///-///Содержимое ампулы (3 мл=60 капель) растворить в 3л. чистой воды (или 4-5 капель на 1 стакан воды), тщательно перемешать и провести 1-2 кратное мелкокапельное опрыскивание растений. Наиболее эффективна обработка в раннюю фазу формирования цветочных бутонов и раннюю фазу цветения. Расход раствора- 0,45- 0,7 л/10м2 или 10- 25мл /растение///-///-///-///-///4///-///3 года///-15///30///-///Средство применяется для стимуляции цветения садовых многолетних, однолетних, луковичных и комнатных цветочных культур///-///-///-///-///-///- |
Параметр: Категория 1 | Удобрения |
Параметр: Категория 2 | Биостимуляторы роста |
Добро пожаловать в раздел биостимуляторов для растений на сайте Благодатный мир, где каждый садовод найдет идеальные решения для улучшения роста и здоровья своих растений. Наш ассортимент включает в себя только проверенные и высокоэффективные биостимуляторы и стимуляторы роста, которые обеспечивают лучшее питание и стимуляцию для всех типов растений.
Зачем выбирать наши биостимуляторы:
- Максимальная эффективность: Наши продукты способствуют ускоренному росту, улучшенному цветению и увеличению урожайности.
- Безопасность для окружающей среды: Мы предлагаем экологически чистые решения, которые безопасны как для ваших растений, так и для планеты.
- Широкий ассортимент: Наша продукция подходит для различных видов растений, включая декоративные цветы, овощные культуры и деревья.
- Простота использования: Все наши биостимуляторы легко применять, они совместимы с большинством систем полива и не требуют специальных знаний для использования.
Использование биостимуляторов из нашего ассортимента гарантирует, что ваши растения будут получать все необходимые микроэлементы и витамины для здорового роста и развития. Это не только повысит их жизнеспособность и устойчивость к болезням, но и значительно улучшит внешний вид вашего сада.
Просмотрите наш каталог и выберите подходящие биостимуляторы для вашего сада. Покупайте у нас, и вы увидите, как преобразится ваш сад с Благодатный мир!