Инсектоакарицид биологического происхождения на основе аверсектина С (2г/л) с адъювантом, концентрат эмульсии
При применении Фитоверма М питание вредителей прекращается через 6-8 часов в защищенном грунте и через 8-10 часов в открытом грунте.
Фитоверм М совместим с большинством инсектицидов, акарицидов и фунгицидов.
Период защитного действия: не менее 7-20 суток.
Не токсичен для растений в рекомендованных нормах расхода.
При соблюдении регламентов применения Фитоверма М растения проявляют достаточно высокий уровень толерантности к препарату.
При чередовании Фитоверма М с инсектицидами и акарицидами из других химических групп возникновение устойчивости маловероятно.
Условия хранения:
Препарат хранить отдельно от пищевых продуктов, лекарственных средств, кормов и комбикормов. Хранить препарат в закрытой оригинальной упаковке в чистом, сухом и проветриваемом помещении при температуре от -20°С до 30°С на стеллажах и поддонах.
Срок годности препарата: 2 года.
Регламенты применения для сельскохозяйственного производства:
Норма расхода препарата, л/га | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, сроки и особенности применения, расход рабочей жидкости | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных/механизированных работ |
---|---|---|---|---|---|
0,8-1,6 | Капуста белокочанная | Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 3(2) | 1/1 |
0,8-1,2 | Смородина | Клещи, розанная листовертка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 400-600 л/га | 3(2) | 1/1 |
1,2-3,0 | Яблоня | Яблонная плодожорка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1500 л/га | 3(2) | 1/1 |
0,9-2,25 | Листовертки, пяденицы, горностаевая моль, яблонный цветоед, почковые долгоносики | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1500 л/га | 3(1) | 1/1 | |
0,6-1,5 | Клещи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1500 л/га | 3(2) | 1/1 | |
Тли | 3(3) | 1/1 | |||
0,2-0,4 | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 1(4) | 1/1 |
0,4-0,8 | Картофельная коровка | ||||
0,2-0,4 | Баклажан | Колорадский жук | 3(2) | 1/1 | |
1,6-2,0 | Хмель | Паутинный клещ, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 800-1000 л/га | 2(3) | 1/1 |
5-15 | Огурец, томат, баклажан защищенного грунта | Клещи, табачный и западный цветочный трипсы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1000-3000 л/га | 3(3) | 1/1 |
4-12 | Тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1000-3000 л/га | |||
1,6-2,4 | Цитрусовые культуры | Серебристый цитрусовый клещ | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1600-2400 л/га | 3(2) | 1/1 |
Параметр: Категория 1
|
Защита растений от болезней и вредителей |