Битоксибациллин 100 г микробиологическая защита.
Назначение:
Против личинок колорадского жука ( I-II возраста), паутинного клеща (в открытом и защищенном грунте), гусениц капустной совки, капустной и репной белянок, капустной моли, огневок, яблонной и садовой моли, боярышницы, листоверток, шелкопрядов, пядениц, лугового мотылька и др.
на картофеле, различных овощных и плодовых, ягодных культурах и винограде
Действие препарата:
Кишечное действие, вредители прекращают питаться и погибают через 2-5 дней.
Снижается плодовитость самок и жизнеспособность следующих поколений
Состав:
Порошок, микробная культура Bacillus thuringiensis, БА-1500 ЕА/мг.
Расход:
Зависит от размера растения и типа опрыскивателя.
Регламенты применения
Обработку проводят опрыскиванием против каждого поколения вредителя в период массового отрождения личинок. Как правило, проводятся двукратные обработки с интервалом 6-8 дней. Регламент применения приведен в таблице.
Культура | Дозировка | Вредитель | Особенности обработки | Кратность обработок |
Картофель, томат, баклажан, перец | 40-100 гр./ 10 л. воды | Колорадский жук | Опрыскивание в период массового появления личинок с интервалом 6-7 дней. | 3-4 |
Огурец защищенного грунта | 80-100 гр./ 10 л. воды | Паутинный клещ | Обработка опрыскиванием в течении всего периода вегетации, с интервалом 1 раз в 2 недели. | 5-6 |
Морковь, свекла, капуста | 40-50гр./ 10л. воды | Капустная совка (гусеницы 1-2 возраста), луговой мотылек, огневки, капустная моль, капустная и репная белянки и др. | Двукратная обработка с интервалом 7 дней против каждого поколения вредителей. | 2 |
Вишня, черешня, абрикос, слива, яблоня, груша | 40-80гр./ 10л. воды | Моль плодовая, яблонная плодожорка, златогузка, листовертка, боярышница, гусеницы шелкопрядов и пяденицы и пр. | Опрыскивание в период вегетации (кроме периода цветения) против каждого поколения вредителей, с интервалом неделя. | 2 |
Смородина, крыжовник | 80-100гр./ 10л. Воды | Паутинный клещ, крыжовниковая огневка, листовертка, пилильщики, гусеницы пяденицы и др. | Двукратная обработка опрыскиванием в период вегетации при обнаружении насекомых и их личинок. Интервал обработок 7-10 дней. | 2-3 |
Виноград | 60-80гр./ 10л. воды | Гроздевая листовертка | Опрыскивание после начала лета бабочек против каждого поколения насекомых-вредителей. Интервал обработки 5-7 дней. | 2 |
Лекарственные культуры | 50-70гр./ 10л. воды | Луговой мотылек, листовертки, моли, шалфейная и озимые и др. совки. | Опрыскивают против гусениц 1-3 возраста с интервалом 6-10 дней. | 2 |
Хмель | 40-50гр./ 10л. воды | Хмелевая тля, луговой и стеблевой мотылек, совки | Еженедельная обработка против каждого поколения вредителей в период вегетации | 2 |
Совместимость:
Совместим с химическими и биопрепаратами
Период использования:
В любую фазу развития растений. Даже во время цветения.
Форма выпуска:
Порошок
Гарантийный срок годности:
1,5 года
Реальный срок годности:
2 года
Условия хранения:
от -30oC до +30oC
Класс опасности:
3, безопасен для пчёл и полезных насекомых.
Меры предосторожности:
При работе с препаратом применяют обычные резиновые перчатки. При работе не употреблять пищу, не курить.
Параметр: Категория 1
|
Инсектициды |
Параметр: Категория 2
|
От муравьев |