Можно использовать для комнатных и для садовых растений в открытом грунте
Для подкисления поливной воды;
для корневой и внекорневой подкормки растений (подкислитель содержит необходимые азот, фосфор, калий NPK 1:3:1 - преобладающее количество фосфора (Р2О5) обеспечивает улучшение декоративных качеств растений и ускорение образования бутонов, цветов, завязей);
для профилактики болезней растений;
удаляет белые известковые пятна при поливе жесткой водой.
Область применения:
цветочно-декоративные, овощные, плодово-ягодные, комнатные культуры...
Применение:
при каждом поливе и опрыскивании растений водным раствором препарата - 1 чайная ложка на 1л. воды или 1 колпачок на 10л. воды для понижения рН на 0,5 единиц.
Флакон – 200 мл.
Срок годности 4 года.
Период защитного действия препарата: от посева до созревания и хранения урожая. | |||||
Фитоспорин применяют заблаговременно или при предпосевной обработке семян и посадочного материала, опрыскиванием вегетирующих растений, обработкой клубней, корнеплодов, овощей и фруктов перед закладкой на хранение. | |||||
Препарат безопасен для человека, им можно обрабатывать посевы до и во время сбора урожая. | |||||
Норма расхода и способ применения | |||||
Культура | Вредный организм, заболевание | Норма расхода | СПОСОБ И ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ | ||
Порошок | Жидкость | ||||
Сахарная свекла | церкоспороз, ложная мучнистая роса, фомоз | 0,5 кг/га | 1 л/га | Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пары настоящих листьев в баковой смеси с ГУМИ-20 (0,2 л/га) + гербициды (50-200 г/га) | |
листовые болезни | 0,5 кг/га | 1 л/га | При сложной Фитопатологической обстановки. Опрыскивание посевов в дозе 4-8 пар настоящих листьев в баковой смеси с Гуми-20 (0,2 л/га) + гербицид (50-200 л/га) | ||
кагатные гнили | 0,15-0,25 кг/т | 0,3-0,5 л/т | Обработка корнеплодов сахарной свеклы перед закладкой на хранение (расход рабочего раствора 2,5-47 л/т) | ||
Картофель | фитофтороз, ризоктониоз, увядание, сухая и мокрая гнили и др. | 0,4 - 0,5 кг/т | 0,8-1,0 л/т | Предпосадочная обработка клубней, расход рабочеги раствора 30л/т | |
альтернариоз, фитофтороз и др. | 1-1,5 л/га | 0,4-0,5 л/га | Опрыскивание посевов в период вегетации (200-300 л/га) | ||
сухая и мокрая гнили, парша, фитофтороз клубней и др. | 0,15-0,2 кг/т | 0,5 л/т | Обработка клубней перед закладкой на хранение, расход рабочего раствора 3-5 л/т | ||
Зерновые | плесневение и гниль семян, гельминториозные и фузариозные корневые гнили, снежная плесень, мучнистая роса, бурая ржавчина и др. | 0,4-0,5 кг/т | 0,8-1,0 л/т | Предпосевная обработка семян (10 л/т) | |
0,5-0,7 кг/га | 1,0-1,5 л/га | Опрыскивание посевов в фазу кущения (50-200 л/га) | |||
Зернобобовые | плесневение и гниль семян, гельминториозные и фузариозные корневые гнили, снежная плесень, мучнистая роса, бурая ржавчина и др. | 0,4-0,5 кг/т | 0,8-1,0 л/т | предпосевная обработка семян (10 л/т) | |
0,5-0,7 кг/га | 1,0-1,5 л/га | Опрыскивание посевов в фазу бутонизации (50-200 л/га) | |||
Подсолнечник | белая, серая гнили, ржавчина, ложная мучнистая роса и др. | 0,8-1,0 кг/т | 1,0-1,5 л/т | Предпосевная обработка семян (20 л/т) | |
0,5-0,7 кг/га | 1,0-1,5 л/га | Опрыскивание посевов в фазе "монетки" (200 л/га) | |||
0,2-0,7 кг/т | 0, -1,5 л/т | Обработока семян при закладке на хранение (10 - 20 л/т) | |||
Овощные культуры открытого грунта | черная ножка, полегание и др. | 1,5-2 г/л | 3-4 мл/л | Предпосевное замачивание семян в течение 20- 30 минут с последующим просушивание в тени (1-1,5 л/кг) | |
корневые гнили, фузариоз и др. | 0,06 г/л | 0,1-0,15 мл/л | Полив грунта перед посевом семян (5 л/м2) | ||
бактериальный рак, мягкая гниль овощных культур, корневые гнили, фузариозное увядание и др. | 2-3 г/л | 4-6 мл/л | Обмакивание корней рассады в течение 1-2 часов перед высадкой их в грунт (1 л нп 100-150 корней) | ||
альтернариоз, фитофтороз, бурая пятнистость и др. | 0,5-0,7 кг/га | 1,0-1,5 л/га | Опрыскивание растений 2-3 раза за вегетацию, совмещая с поливом (200-500 л/га) | ||
сухая и мокрая гнили, парша, фитофтороз плодов и др. | 0,5-0,7кг/т | 1,0-1,5л/т | Обработка плодов перед закладкой на хранение (10-20 л/т) | ||
Овощные культуры закрытого грунта | черная ножка, полегание и др. | 1,5-2 г/л | 3-4 мл/л | Предпосевное замачивание семян в течение 20- 30 минут с последующим просушивание в тени накануне посева (1-1,5 л/кг) | |
корневые гнили, фузариоз и др. | 0,06 г/л | 0,1-0,15 мл/л | Полив грунта в горшочках перед посевом семян (0,1 л на горшок) | ||
бактериальный рак, мягкая гниль овощных культур, корневые гнили, фузариозное увядание и др. | 0,06 г/л | 0,1-0,15 мл/л | Профилактический полив рассады под корень (0,1 л на растение) | ||
0,06 г/л | 0,1-0,15 мл/л | Полив грунта перед высадкой рассады (5 л/м2) | |||
альтернариоз, фитофтороз, бурая пятнистость и др. | 0,5 кг/га | 1 г/л | Опрыскивание рассады перед высадкой в грунт (1 л/10 м2) | ||
0,5-0,7 кг/га | 0,1-0,15 л/га | Опрыскивание рассады после высадкой в грунт каждые 5-10 дней (500-1000 л/га) | |||
сухая и мокрая гнили, парша, фитофтороз плодов и др. | 0,5-0,7 кг/т | 1,0-1,5 л/т | Обработка плодов перед закладкой на хранение или длительной танспортировкой (10-20 л/т) | ||
Рис | аспергил, серая гниль, нигроспороз | 3 кг/га | 6 л/га | Предпосадочная рекультивация почвы совместно с гербицидом (50-200 л/га) | |
гельминтоспороз, альтернариоз, пенициллез | 0,4-0,5 кг/т | 1 л/т | Предпосадочная обработка семян (10 л/т) | ||
аспергил, серая гниль, нигроспороз | 0,5-0,7 кг/га | 1,0-1,5 л/га | Опрыскивание посевов (300 л/га) | ||
Табак | черная корневая гниль, черная ножка и др. | 1,5-2,0 г/л | 3-4 мл/л | Предпосевное замачивание семян в течение 20- 30 минут с последующим просушивание в тени (1-1,5 л/кг) | |
черная корневая гниль, ризоктониоз | 0,06 г/л | 0,1-0,15 мл/л | Полив грунта в горшочках перед посевом семян (0,1 л на горшок) | ||
пероноспороз, мучнистая роса, альтернариоз, бронзовость | 0,06 г/л | 0,1-0,15 мл/л | Профилактический полив рассады под корень (0,1 л на растение) | ||
0,06 г/л | 0,1-0,15 мл/л | Полив грунта перед высадкой рассады (5 л/м2) | |||
0,5 г/л | 1 г/л | Опрыскивание рассады перед высадкой в грунт (1 л/10 м2) | |||
0,5-0,7 кг/га | 1,0-1,5 л/га | Опрыскивание каждые 15 дней (300 л/га) | |||
Виноград | мучнистая роса, белая, серая гнили, сидиум, антракноз, черая пятнистость | 0,5-0,7 кг/га | 1,0-1,5 л/га | Опрыскивание лозы 2-3 раза за вегетацию (300-600 л/га) | |
Хлопчатник | корневые гнили, гоммоз, фузариозное увядание, мучнистая роса, макроспориоз, вертиллезный вилт | 0,8-1 кг/т | 1,6-2,0 л/т | Предпосевная обработка семян | |
0,8-1 кг/га | 1,6-2,0 л/га | Опрыскивание посевов в период вегетации (200-500 л/га) | |||
Плодово-ягодные культуры | пурпурная пятнистость, парша и др. | 0,5-0,7 кг\га | 1,0-1,5 л/га | Предпосевная обработка семян | |
сужая и мокрая гнили, парша, фитофтороз плодов и др. | 0,5-0,7 кг\т | 1,0-1,5 л/т | Опрыскивание посевов в период вегетации (200-500 л/га) |
Структурированное описание удобрения
|
Природные фитобактерии Bacillus subtilis 26Д, азот, фосфор, калий (1:3:1), рН 1,5-2,0.///Надёжное и безопасное средство для подкисления поливной воды, профилактики болезней и недостатка питания. Удаляет известковые пятна на листьях и солевую корку на поверхности почвы.///- в комплекте имеется индикаторная полоска для определения рН поливной воды - на флаконе нанесена шкала определения кислотности - обогащена основными элементами питания и полезными фитобактриями - полностью безопасна – не имеет срока ожидания///-///-///культуры, предпочитающие кислые почвы///-///-///-///-///-///-///Для снижения рН на 1,0-1,5 единицы при поливе и опрыскивании растений достаточно добавить 1 чайную ложку ФитоКислинки на 1 л воды или 1 колпачок на 10 л воды. Не рекомендуется превышать указанные дозировки. Оптимальная кислотность поливной воды – рН ~ 6.0-6.5. У водопроводной воды рН обычно составляет 7,0-8,0 единиц.///-///-///-///-///3///-///4 года///0///25///-///-///-///-///-///-///-///- |
Параметр: Категория 1
|
Защита растений от болезней и вредителей |
Наличие и доставка
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...